Statistika počtu žáků ve škole v letech 1958 - 1969
10. 12. 2009
Tabulka s počty žáků v jednotlivých školních letech (školní rok 1959 - 1960 není doložený)
| školní rok | ročník | celkem | Chlapci | dívky |
| 1958-59 | 1.roč. | 9 | 6 | 3 |
| 2.roč. | 4 | 1 | 3 | |
| 3.roč. | 7 | 2 | 5 | |
| 4.roč. | 5 | 4 | 1 | |
| 5.roč. | 22 | 9 | 13 | |
| 6.roč. | 11 | 5 | 6 | |
| 7.roč. | 7 | 3 | 4 | |
| 8.roč. | 14 | 10 | 4 | |
| Celkem 58-59 | 79 | 40 | 39 | |
| 1959-60 | 1.roč. | 15 | 10 | 5 |
| bez výkazu | 2.roč. | |||
| 3.roč. | 8 | 3 | 5 | |
| bez výkazu | 4.roč. | |||
| bez výkazu | 5.roč. | |||
| 6.roč. | 20 | 7 | 13 | |
| 7.roč. | 11 | 5 | 6 | |
| 8.roč. | 7 | 3 | 4 | |
| Celkem 59-60 | 61 | 28 | 33 | |
| 1960-61 | 1.roč. | 8 | 4 | 4 |
| 2.roč. | 16 | 10 | 6 | |
| 3.roč. | 10 | 8 | 2 | |
| 4.roč. | 5 | 0 | 5 | |
| 5.roč. | 15 | 5 | 10 | |
| 6.roč. | 18 | 8 | 10 | |
| 7.roč. | 22 | 9 | 13 | |
| 8.roč. | 5 | 1 | 4 | |
| Celkem 60-61 | 99 | 45 | 54 | |
| 1961-62 | 1.roč. | 13 | 7 | 6 |
| 2.roč. | 12 | 7 | 5 | |
| 3.roč. | 10 | 7 | 3 | |
| 4.roč. | 10 | 8 | 2 | |
| 5.roč. | 14 | 6 | 8 | |
| 6.roč. | 15 | 7 | 9 | |
| 7.roč. | 19 | 9 | 10 | |
| Celkem 61-62 | 93 | 51 | 43 | |
| 1962-63 | 1.roč. | 25 | 17 | 8 |
| 2.roč. | 25 | 11 | 14 | |
| 3.roč. | 16 | 10 | 6 | |
| 4.roč. | 18 | 8 | 10 | |
| 5.roč. | 15 | 6 | 9 | |
| Celkem 61-62 | 99 | 52 | 47 | |
| 1963-64 | 1.roč. | 16 | 9 | 7 |
| 2.roč. | 26 | 18 | 8 | |
| 3.roč. | 19 | 9 | 10 | |
| 4.roč. | 17 | 7 | 10 | |
| 5.roč. | 15 | 4 | 11 | |
| Celkem 63-64 | 93 | 47 | 46 | |
| 1964-65 | 1.roč. | 16 | 9 | 7 |
| 2.roč. | 28 | 19 | 9 | |
| 3.roč. | 20 | 10 | 10 | |
| 4.roč. | 15 | 5 | 6 | |
| 5.roč. | 15 | 11 | 4 | |
| Celkem 64-65 | 94 | 54 | 36 | |
| 1965-66 | 1.roč. | 15 | 9 | 6 |
| 2.roč. | 15 | 7 | 8 | |
| 3.roč. | 20 | 12 | 8 | |
| 4.roč. | 19 | 11 | 8 | |
| 5.roč. | 21 | 12 | 9 | |
| Celkem 65-66 | 90 | 51 | 39 | |
| 1966-67 | 1.roč. | 14 | 6 | 8 |
| 2.roč. | 13 | 7 | 6 | |
| 3.roč. | 15 | 8 | 7 | |
| 4.roč. | 21 | 13 | 8 | |
| 5.roč. | 23 | 12 | 11 | |
| Celkem 66-67 | 86 | 46 | 40 | |
| 1967-68 | 1.roč. | 22 | 11 | 11 |
| 2.roč. | 11 | 4 | 7 | |
| 3.roč. | 15 | 9 | 6 | |
| 4.roč. | 11 | 6 | 5 | |
| 5.roč. | 21 | 10 | 11 | |
| Celkem 67-68 | 80 | 40 | 40 | |
| 1968-69 | 1.roč. | 13 | 7 | 6 |
| 2.roč. | 21 | 11 | 10 | |
| 3.roč. | 12 | 5 | 7 | |
| 4.roč. | 16 | 10 | 6 | |
| 5.roč. | 21 | 12 | 9 | |
| Celkem 68-69 | 83 | 45 | 38 |
